ΛΙΣΤΑ ΦΥΤΩΝ

Για την προσεχή φυτευτική περίοδο έχουμε προς διάθεση (ετοιμοπαράδοτα) τα παρακάτω είδη φυτευτικού υλικού:

Για την προσεχή φυτευτική περίοδο έχουμε προς διάθεση (ετοιμοπαράδοτα) τα παρακάτω είδη φυτευτικού υλικού:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΨΟΣ (μέτρα) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΤΙΜΗ (€)
1 Πεύκη Κουκουναριά 0,50 – 2,00 45.000 0,70 – 2,00
2 Πεύκη Τραχεία,Χαλέπιος 0,50 – 2,00 20.000 0,65 – 1,50
3 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο πλαγιόκλαδο 0,50 – 2,00 40.000 0,65 – 1,50
4 Κυπαρίσσι γλαυκό 1,00 – 2,00 25.000 1,00 – 2,50
5 Δρυς Αιγγύλωψ, Τζέρος, Μακεδονική 0,20 – 1,00 60.000 0,80 – 1,50
6 Δρυς αριά 0,30 – 1,50 50.000 0,80 – 1,50
7 Χαρουπιά 0,40 – 1,00 15.000 0,80 – 1,50
8 Πουρνάριδενδρώδες 0,40 – 1,50 10.000 1,00 – 1,50
9 Κοκορεβυθιά 0,40 – 1,50 10.000 1,00 – 1,50
10 Λεύκη ορθόκλαδη – καβάκι Κ7 1,50 – 3,00 30.000 1,20 – 2,00
11 Είδη Ιτιάς (κλαίουσα κλπ) 1,00 – 2,00 5.000 1,50 – 3,00
12 Μυρτιά   25.000 1,00 – 1,50
13 Σχίνος   20.000 1,00 – 1,50
14 Κουμαριά   10.000 1,20 – 2,00
15 Φράξος (Μελιός)   5.000 1,00 – 1,50
16 Κράταιγος   5.000 1,20
17 0,50 – 1,50 100.000 0,50 – 1,00
18 Ροδιά καλλωπιστική – καρποφόρα (Ερμιόνης)   5.000 2,50
19 Θάμνοι διάφοροι (Κυδωνίαστρο , Λιγούστρο, Αγγελική, Πιξάρι κλπ.)   30.000 0,50 – 1,00
20 Πικροδάφνη   60.000 0,50 – 0,70
21 Αρωματικά διάφορα (Δενδρολίβανο, Λεβάντα, Λεβαντίνη, Ρίγανη, Θρούμπη, Μελισσόχορτο, Βαλσαμόχορτο, Μέντα, Μαντζουράνα, Δυόσμος, Δίκταμος κλπ.)   150.000 0,60 – 1,00

 

– Οι παραπάνω τιμές βαρύνονται με ΦΠΑ 13%.

 

– Όλα τα παραπάνω φυτά είναι καλλιεργημένα σε πλαστικό σακουλάκι των 2L ή σε γλαστράκι των 3-3,5L, υπαίθρια και χωρίς λιπάσματα, σύμφωνα με τους κανόνες της Δασοκομίας και προέρχονται από την ελληνική χλωρίδα.

 

– Παραδοτέα στο φυτώριό μας επί αυτοκινήτου.