
Για την τρέχουσα φυτευτική περίοδο (από Σεπτέμβριο ’22) έχουμε προς διάθεση (ετοιμοπαράδοτα) τα παρακάτω είδη φυτευτικού υλικού:
Α/Α | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ |
1 | Αγγελική | Pittosporum tobira | 2,50 |
2 | Αγριλιά | Olea silvestris | 3,50 |
3 | Ακακία κυανόφυλλη | Acaccia cyanophylla | 4,00 |
4 | Αλμυρίκι | Tamarix parviflora | 3,50 |
5 | Ανθοφόρα πολυετή ποώδη διάφορα (γκαζάνια) | Gazania sp. | 1,50 |
6 | Αρκουδοπούρναρο (Γκι) | Illex aquifolium | 6,00 |
7 | Αρμπαρόριζα | Pelargonium graveolens | 3,00 |
8 | Αρωματικά διάφορα (Λεβάντα, Θυμάρι, Λεβαντίνη, Μέντα, Μαντζουράνα, Δίκταμος κλπ.) | Lavandula angustifolia, , Mentha piperita etc.
|
1,40 |
9 | Ασφάκα | Salvia fruticose | 1,50 |
10 | Βαγιά | Laurus nobilis | 3,50 |
11 | Γιουνίπερος έρπον | Juniperus | 5,00 |
12 | Γκάουνα | 3,00 | |
13 | Γκορτσιά | Pyrus amygdaliformis | 5,00 |
14 | Δενδρολίβανο ορθ. – έρπον | Rosmarinus officinalle | 1,80 |
15 | Δρυς Αιγγύλωψ, Πλατύφυλλη, χνοώδης, τζέρος | Querqus sp. (ithaburensis, frainetto conforta, pubescens, cerris) | 4,00 |
16 | Δρυς αριά | Querqus ilex | 3,20 |
17 | Ελιά νάνα | Olea oleaster | 5,00 |
18 | Ευκάλυπτος κοινός | Eucalyptus camandulensis | 2,20 |
19 | Ευκάλυπτος μελισσοκομικός | Eucalyptus melliodora | 3,20 |
20 | Ευώνυμο μικρόφυλλο | Evonymus japonicus | 3,00 |
21 | Ευώνυμο πανασέ | Evonymus japonicus | 4,00 |
22 | Ιβίσκος συριακός | Hibiscus syriaca | 3,50 |
23 | Ιτιά καπρέα | Salix caprea | 5,00 |
24 | Καζουαρίνα | Casuarina equisetifolia | 4,00 |
25 | Καλλιστήμονας | Callistemon laevis | 3,50 |
26 | Καρυδιά αμερικάνικη | Juglans carya illinoinensis | 6,00 |
27 | Κέδρος Λιβάνου | Cedrus libani | 20,00 |
28 | Κοκορεβυθιά | Pistacia terebinthus | 3,50 |
29 | Κουμαριά | Arbutus unedo | 3,50 |
30 | Κουτσουπιά | Cercis siliquastrum | 3,50 |
31 | Κρανιά | Cornus sanquinea | 5,00 |
32 | Κράταιγος | Crataegus monogyna | 3,50 |
33 | Κυδωνίαστρο | Cotoneaster lacteus | 3,00 |
34 | Κυπαρίσσι ορθόκλαδο πλαγιόκλαδο | Cupressus sempervirens | 3,00-10,00 |
35 | Κυπαρίσσι Αριζόνα | Cupressus arizonica | 3,50 |
36 | Λεύκη αργυρόφυλλη – καβάκι Κ7 | Populus alba – Populus nigra | 5,00 |
37 | Λιγούστρο | Ligustrum vulgare | 1,00 |
38 | Λουσίντουμ | Viburnum lucidum | 2,50 |
39 | Λυγαριά | Vitex agnus castus | 3,00 |
40 | Μανόλια | Magnolia grandiflora | 6,00 |
41 | Μηδική | Medicago arborea | 2,00 |
42 | Μουριά | Morus alba/nigra | 6,00-15,00 |
43 | Μυρτιά | Myrtus communis | 3,00 |
44 | Πεύκη Κουκουναριά | Pinus pinea | 4,00 |
45 | Πεύκη Χαλέπιος | Pinus halepensis | 2,50 |
46 | Πικροδάφνη Σπορόφυτη | Nerium oleander | 1,00 |
47 | Πικροδάφνη Μόσχευμα με μονό – διπλό πέταλο σε διάφορα χρώματα (άσπρο, κόκκινο, σαμπανί) | Nerium oleander | 2,50 |
48 | Πλατάνι | Platanus acerifolia | 6,00-20,00 |
49 | Πουρνάρι | Querqus coccifera | 3,00 |
50 | Πυράκανθος | Pyracantha coccinea | 3,00 |
51 | Ράμνος | Rhamnus alaternus | 3,00 |
52 | Ρίγανη Ταϋγέτου | Origanus vulgare ssp. hirtum | 1,80 |
53 | Ροδιά καρποφόρα – καλλωπιστική | Punica granatum | 4,00 |
54 | Σπάρτο | Spartium junceum | 1,00 |
55 | Σφενδάμι | Acer negundo | 4,00 |
56 | Σχίνος | Pistacia lentiscus | 3,50 |
57 | Τριανταφυλλιά | Rosa sp. | 5,00 |
58 | Φράξος (Μελιός) | Fraxinus excelsior | 4,00 |
59 | Χαμαίρωπας | Chamaerops humilis | 4,00 |
60 | Χαρουπιά | Ceratonia siliqua | 5,00 |
61 | Ψευδακακία | Robinia pseudoacacia | 2,20-5,00 |
– Ειδικές τιμές για επαγγελματίες του χώρου (Φυτώρια, εργολάβους πρασίνου κλπ.)
– Όλα τα παραπάνω φυτά είναι καλλιεργημένα σε πλαστικό σακουλάκι του 1,5L ή σε γλαστράκι των 2-3,5L, υπαίθρια και χωρίς λιπάσματα, σε απόλυτα φυσικές συνθήκες, σύμφωνα με τους κανόνες της Δασοκομίας και προέρχονται από την ελληνική χλωρίδα.
– Οι τελικές ποσότητες καθορίζονται σύμφωνα με την διαθεσιμότητα κατά την παραγγελία.
– Παραδοτέα στο φυτώριό μας επί αυτοκινήτου.
Με τιμή,
Κυριάκος Βασιλάκος